array([ 25. , 39. , 57. , 69. , 77. , 108.76, 99.72,
40.58, 52.18, 49.16, 52.3 , 86.54, 104.06, 17.76,
72.56, 92.76, 120.84, 59.84, 86.96, 103.48, 43.38,
122.38, 31.66, 55.96, 125.26, 138.52, 60.16, 116. ,
74.92, 74.02, 30.06, 28.16, 65.86, 102.74, 58.42,
81.6 , 36.64, 22.02, 13.14, 18.8 , 27.82, 74.48,
76.54, 110.32, 114.16, 17.7 , 61.44, 68.12, 27.84,
42.92, 98.36, 123.68, 126.38, 104.92, 114.46, 73.48,
94.22, 51.92, 88.44, 119.12, 29.56, 76.98, 111.02,
103.28, 98.88, 57.12, 123.06, 85.58, 72.58, 79.76,
53.82, 37.84, 51.44, 47.28, 116.02, 126.7 , 34.56,
108.08, 112.04, 52.2 , 113.58, 28.8 , 59.64, 69. ,
86.38, 123.74, 51.1 , 41.44, 79.48, 66.34, 88.76,
98.94, 75.64, 97.6 , 79.54, 121.6 , 38.72, 94.98,
72.06, 98.64, 128.88, 24.42, 58.58, 117.62, 40.3 ,
143.86, 54.3 , 56.78, 120.2 , 75.86, 70.82, 94.32,
42.46, 116.62, 116.86, 76.8 , 108.12, 36.32, 52.56,
42.44, 96.86, 10.96, 58.72, 128.66, 50.2 , 43.28,
66.44, 103.04, 40.42, 100.3 , 91.22, 29.52, 99.64,
98.62, 76.84, 74.36, 93.8 , 77.9 , 42.28, 116.04,
36.54, 121.5 , 55.58, 83.54, 49.82, 108.74, 83.18,
117.58, 87.36, 56.58, 71.14, 48.92, 47.68, 46.24,
73.94, 17.02, 79.84, 118.74, 24.72, 52.18, 120.36,
57.76, 64.36, 67.98, 110.26, 59.92, 86.32, 50.5 ,
67.52, 111.82, 54.54, 89.62, 126.6 , 111.82, 70.28,
129.14, 88.8 , 88.88, 87.04, 60.52, 93.94, 83.76,
129.82, 101.38, 97.16, 85.56, 104.2 , 129.3 , 129.82,
86.94, 67.88, 93.58, 80.46, 96.92, 80.88, 80.32,
46.84, 99.7 , 32.26, 39.3 , 46.92, 104.58, 33.98,
39.56, 47.9 , 90.94, 124.28, 74.18, 62.76, 134.54,
95.78, 90.62, 75.92, 74.94, 92.7 , 71.66, 79.46,
93.7 , 61.22, 103.54, 33.04, 108.5 , 79.84, 34.02,
61.52, 58.22, 91.54, 122.12, 59.32, 43.92, 68. ,
123.14, 32.48, 103.62, 17.04, 126.38, 25.14, 64.06,
57.44, 125.18, 65.06, 16.38, 39.5 , 77.04, 75.86,
43.86, 113.04, 29.2 , 116.5 , 119.56, 28.34, 45.48,
49.7 , 58.66, 96.8 , 46.48, 51.78, 61. , 92.22,
136.84, 30.24, 88.58, 129.82, 74.6 , 73.52, 138.34,
64. , 81.26, 34.3 , 48.56, 23.04, 57.44, 51.74,
49.2 , 77.36, 66.16, 143.1 , 66.64, 12.78, 102.22,
57.84, 79.94, 51.42, 89.72, 61.42, 54.96, 91.32,
104.76, 72.64, 105.82, 124.12, 71.18, 40.82, 39.18,
40.6 , 118.98, 36.98, 112.36, 49.5 , 27.8 , 82.68,
103.14, 104.94, 108.22, 55.96, 34.44, 39.38, 82.64,
61.48, 103.82, 119.22, 65.8 , 74.68, 55.88, 29.38,
84.48, 78.82, 74.16, 96.72, 115.78, 93.6 , 117.38,
102. , 107.96, 86.22, 83.62, 35.96, 20.78, 50.12,
55.14, 53.14, 110.06, 96.76, 87.26, 75.46, 45.74,
79.12, 45.54, 103.9 , 81.86, 29.7 , 120.46, 85.7 ,
79.6 , 37.76, 95.28, 54.06, 8.58, 104.48, 102.86,
47.64, 125.88, 105.04, 92.42, 17.02, 109.26, 81.44,
86.34, 46.94, 75.5 , 106.7 , 89.44, 65.22, 69.7 ,
128.7 , 124.96, 113.46, 96.02, 86.66, 75.18, 34.24,
81.66, 90.14, 27.8 , 99.98, 82.7 , 72.16, 107.62,
29.36, 94.72, 42.74, 55.16, 22.98, 45.22, 94.6 ,
112.44, 111.22, 37.34, 96.56, 89.02, 55.74, 27.86,
35.76, 55.24, 89.04, 69.86, 41.64, 74.42, 26.96,
62.3 , 50.84, 107.34, 38.06, 119.94, 45.46, 54.22,
116.52, 32.32, 84.42, 103.1 , 119.92, 71.32, 27.9 ,
19.22, 40.1 , 65.94, 89.32, 24.36, 40.7 , 122.72,
34.44, 109.6 , 40.4 , 101.9 , 31. , 95.92, 97.86,
110.88, 57.86, 38.2 , 106.06, 58.98, 71.5 , 87.28,
97.92, 60.86, 77.28, 112.78, 69.96, 113.68, 130.96,
21.16, 48.28, 136.98, 41.8 , 99.16, 74.72, 68.8 ,
133.86, 25.88, 84.48, 42.96, 94.08, 41.96, 33.56,
47.44, 121.64, 126.54, 77.9 , 58.62, 20.84, 68.94,
72.54, 112.14, 113.04, 103.16, 51.4 , 94.56, 85.9 ,
57.68, 121.18, 86.96, 83.12, 50.44, 55.98, 131.66,
88.76, 43.96, 107.12, 123. , 98.66, 61.04, 42.6 ,
23.28, 94.24, 55.14, 116.5 , 45.32, 85.8 , 53.7 ,
133.16, 75.48, 109.24, 105.22, 44.42, 59.34, 115.14,
31.08, 112.06, 107.38, 96.84, 15.12, 109.8 , 33.04,
98.16, 47. , 73.16, 109.34, 80.9 , 53.14, 107. ,
46.5 , 95.54, 100. , 36.42, 41.1 , 62.62, 121.18,
105.28, 130.34, 121.6 , 72.98, 59.06, 100.18, 69.3 ,
67.5 , 32.68, 49.74, 61.2 , 99.86, 97.54, 40.38,
63.42, 128.86, 127.94, 108.18, 119.12, 38.76, 34.18,
60.94, 87.98, 105.54, 41.84, 82.92, 101.86, 113.12,
97.12, 127.5 , 123.08, 118.28, 32.5 , 55.8 , 43.86,
66.54, 58.9 , 88.8 , 81.66, 46.4 , 40.08, 31.16,
86.92, 114.06, 109.04, 68.12, 96.72, 31.8 , 85.8 ,
63.3 , 53.5 , 72.4 , 87.1 , 47.7 , 18.64, 41.14,
55.54, 51.56, 64.96, 84.82, 102.44, 70.56, 122.16,
37.48, 102.88, 106.92, 43.36, 134.96, 48.82, 113.3 ,
108.9 , 91.62, 73.88, 62.3 , 99.02, 68.98, 114.42,
82.74, 71.98, 52.54, 89.62, 63.7 , 94.06, 127.7 ,
62.86, 60.18, 120.94, 75.78, 106.86, 38.3 , 50.74,
66.22, 53.12, 123.28, 104.96, 52.72, 124.46, 19.3 ,
33.74, 53.86, 62.98, 55.28, 76.54, 47.04, 102.78,
66.98, 99.68, 64.74, 21.14, 76.16, 104.24, 39.82,
121.24, 23.16, 129.48, 67.4 , 117.26, 101.5 , 63.06,
83.36, 51.86, 85.42, 105.64, 20.86, 77.14, 85.9 ,
87.44, 54. , 99.7 , 10.06, 107.04, 61.82, 32.98,
119.92, 115.42, 83.56, 50.4 , 95.84, 79. , 80.3 ,
87.92, 104.88, 107.06, 75.34, 87.56, 83.42, 44.48,
73.16, 50.42, 97.44, 80.08, 113.62, 95.94, 120.96,
104.68, 61.4 , 43.32, 41.44, 95.74, 104.88, 64.28,
10.14, 30.1 , 43.02, 40.2 , 31.02, 89.5 , 89.32,
66.46, 51. , 75.48, 50.36, 58.98, 72.46, 75.04,
61.54, 65.2 , 69.26, 80.62, 12.86, 103.22, 133.14,
71.34, 88.96, 96.1 , 51.78, 125.36, 79.5 , 87.56,
65.16, 95.62, 107.34, 17.4 , 117.96, 42.48, 114.1 ,
78.4 , 95.04, 92.82, 41.7 , 24.38, 105.82, 125.86,
71.92, 62.36, 104.06, 78.5 , 85.76, 96.62, 72.44,
92.94, 95.92, 34.2 , 98.6 , 114.52, 50.02, 112.24,
78.26, 45.4 , 36.72, 90.72, 64.46, 85.22, 34.7 ,
90.8 , 110.16, 28.36, 118.08, 78.42, 48.94, 44.62,
113.78])