array([ 25. , 39. , 57. , 69. , 77. , 97.6 , 119.98,
25.72, 53.22, 79.78, 81.8 , 31.14, 60.98, 61.62,
60.9 , 112.92, 73.46, 73.72, 125.94, 54.94, 104.34,
83.3 , 46.4 , 94.24, 134.76, 61.88, 80.22, 58.46,
67.02, 63.8 , 42.5 , 72.1 , 85.94, 51.84, 108.78,
37.38, 87.22, 113.5 , 93.78, 76.58, 35.42, 75.1 ,
86.52, 27.14, 101.58, 85.18, 92.68, 34.62, 92.98,
90.12, 82.26, 69.3 , 17.42, 25.66, 105.6 , 107.24,
63.6 , 41.64, 57.52, 80.42, 26.28, 29.78, 93.04,
55.46, 68.76, 75.08, 46.8 , 68.94, 47.9 , 104.06,
64.34, 85.26, 51.74, 90.28, 73.78, 52.54, 102.08,
113.98, 101. , 110.04, 105.44, 88.12, 51.94, 128.4 ,
74.3 , 100.56, 109.88, 67.24, 37.68, 43.96, 86.22,
111.92, 47.58, 103.96, 77.26, 107.6 , 54.62, 97.16,
90.92, 101.96, 62.8 , 90.6 , 39.64, 66.74, 63. ,
63.8 , 127.52, 60.86, 66.32, 60.94, 36.92, 125.04,
37.34, 123.78, 53.8 , 99.68, 52.64, 123.86, 55.46,
95. , 110.7 , 85.34, 62.04, 51.58, 68.8 , 27.56,
68.7 , 46.78, 54. , 88.98, 114.8 , 77.54, 34.18,
75.3 , 93.16, 69.12, 140.02, 123.92, 98.14, 102.22,
47.12, 89.68, 137.56, 64.32, 80.04, 57.94, 79.36,
23.44, 45.42, 114.92, 85.54, 76.5 , 49.5 , 93.52,
80.86, 66.98, 121.68, 80.58, 99.96, 38.18, 114.68,
32.8 , 23.86, 46.34, 114.56, 72.96, 132.2 , 60.44,
79.58, 43.28, 41.3 , 84.8 , 78.98, 71.8 , 92.62,
83.84, 54.64, 52.8 , 88.26, 100.7 , 51.82, 48.58,
93.12, 72.18, 102.6 , 26.44, 51.14, 105.56, 27.16,
103.86, 117.34, 99.5 , 57.34, 77. , 66.12, 90.24,
104.6 , 114.72, 73.14, 87.98, 131.3 , 105.66, 55.2 ,
37.92, 134.96, 89.36, 39.7 , 130.58, 79.68, 48.04,
56.58, 103.48, 103.58, 135.02, 101.96, 104.06, 50.58,
123.64, 32.68, 86.56, 54.46, 36.32, 66.96, 95.24,
52.02, 79.26, 54.46, 51.48, 51.9 , 39.02, 62.48,
38.58, 100.78, 37.32, 22.2 , 86.94, 90.98, 25.86,
88.2 , 24.56, 101.92, 130.18, 79.7 , 65.74, 99.34,
116.28, 35.02, 23.38, 41.24, 57.6 , 131.7 , 37.06,
98.26, 80.08, 57.42, 92.92, 50.6 , 64.94, 27.8 ,
101.98, 74.96, 70.14, 101.72, 105.7 , 72.74, 46.22,
103.48, 57.38, 88.32, 52.62, 81.14, 120.84, 106.92,
74.82, 82.16, 78.32, 66.36, 90.34, 95.06, 42.16,
50.72, 89.94, 49.88, 88.64, 83.32, 83.26, 100.94,
101.62, 85.72, 103.46, 109.16, 106.8 , 52.2 , 58.86,
39.1 , 105.48, 71.1 , 84.56, 90.7 , 90.34, 113.42,
100.28, 67.82, 53.68, 37.76, 75.56, 92.72, 82.36,
96.32, 99.34, 92.38, 43.18, 107.1 , 67.42, 85.1 ,
77.1 , 89.98, 47.28, 13.98, 91.1 , 107.54, 111.4 ,
43.04, 46.58, 109.2 , 45.66, 76.62, 54.88, 130.6 ,
92.06, 26.06, 85.14, 37.36, 52.12, 83.2 , 120.74,
99.88, 85. , 124.26, 118.98, 97.18, 38.04, 100.28,
39.26, 120.8 , 123.36, 106.26, 120.7 , 81.02, 71.48,
76.04, 112.5 , 22.72, 63.34, 118.28, 69.66, 45.38,
56.1 , 80.1 , 27.88, 76.94, 82.08, 67.96, 56.5 ,
91.5 , 29.04, 82.84, 113.56, 75.28, 73.62, 74.86,
66.08, 44.84, 102.54, 60.46, 117.56, 65.32, 42.86,
64.16, 87.72, 73.92, 59.66, 75.52, 28.5 , 34.28,
134.08, 87.26, 102.4 , 93.18, 29.82, 51.54, 102.16,
52.48, 104.62, 36.48, 17.78, 108.7 , 111.56, 99.8 ,
16.44, 71.9 , 99.18, 111.62, 61.14, 134.64, 85.42,
100.5 , 26.66, 84.48, 32.82, 26. , 33.12, 84.26,
114.6 , 118.5 , 84.72, 54.6 , 10.46, 27.16, 38.28,
55.66, 67.88, 57.6 , 78.48, 58.32, 76.88, 130.08,
41.12, 112.72, 69.48, 48.92, 54.56, 87.46, 78.02,
29.24, 41.46, 75.36, 70.7 , 68.06, 112.9 , 105.72,
42.92, 59.88, 88.54, 105.22, 116.12, 131.52, 108.96,
99.6 , 122.38, 39.26, 88.78, 112.16, 64.42, 82.86,
111.04, 37.24, 52.84, 80.92, 90.12, 97.56, 71.68,
96.58, 55.74, 81.5 , 49.6 , 48.68, 115.86, 46.46,
130.38, 102.9 , 109.38, 47.8 , 23.46, 48.06, 103.38,
102.06, 105.9 , 63.04, 62.68, 115.18, 100.04, 106.96,
62.66, 95.8 , 117.98, 47.66, 70.18, 140. , 81.94,
110.98, 16.66, 46.2 , 77.74, 128.62, 47.78, 101.56,
63.38, 48.36, 112.88, 85.34, 108.56, 65.6 , 57.78,
30.1 , 35.16, 114.58, 21.94, 101.08, 127.26, 46.1 ,
54.22, 32.26, 99.62, 41.64, 53.52, 54.54, 113.46,
53.08, 137.86, 82.54, 32.08, 114.64, 49.66, 20.2 ,
82.54, 64.48, 95.1 , 69.36, 56.14, 108.42, 84.94,
121.06, 100.22, 96.64, 115.46, 50.8 , 139.84, 116.5 ,
116.76, 69.98, 118.32, 92.18, 89.68, 54.54, 88.16,
120.42, 43.84, 40.78, 33.82, 87.66, 36.44, 102.02,
52.5 , 79.22, 99.9 , 111.14, 55.44, 114.58, 93.32,
77.66, 105.52, 76.88, 68.84, 52.66, 52.92, 39.96,
116.7 , 115.3 , 133.8 , 105.9 , 77.48, 49.26, 105.98,
50.18, 96.92, 38.68, 34.36, 94.8 , 59.62, 91.6 ,
58.14, 63.92, 52.04, 93.76, 30.76, 53.94, 78.24,
61.3 , 25.64, 132.86, 13.9 , 105.2 , 43.58, 116.72,
35.02, 54.74, 71.76, 97.36, 36.88, 55.26, 65.5 ,
29.34, 78.58, 112.48, 62.1 , 128.62, 39.86, 16.06,
123.32, 103.08, 18.48, 88.38, 107.22, 121.36, 84.96,
36.14, 76.32, 48.54, 91.48, 64.36, 102.1 , 112.64,
30.12, 90.7 , 119.8 , 126.78, 61.98, 72.72, 105.2 ,
138.38, 113.28, 36.38, 80. , 118.9 , 103.46, 14.46,
41.42, 51.12, 88.34, 135.58, 64.3 , 115.66, 96.94,
67.74, 41.54, 85.22, 96.68, 28.08, 31.66, 72.8 ,
82.12, 48.6 , 94.88, 19.86, 56.78, 73.14, 47.54,
100.82, 50.44, 112.22, 64.96, 98.14, 75.42, 10.88,
119.88, 75.4 , 41.92, 126.78, 44.06, 85.92, 38.36,
62.96, 85.14, 29.86, 82.62, 26.2 , 111.2 , 76.66,
99.34, 53.32, 111.28, 50.16, 25.26, 39.26, 88.46,
120.72, 18.16, 60.96, 67.88, 54.26, 100.04, 35.42,
21.4 , 36.62, 106.52, 17.02, 52.26, 105.34, 60.34,
115.6 , 100.8 , 53.04, 89.98, 72.46, 35.18, 108.26,
41.22, 60.48, 60.32, 57.58, 80.9 , 107.1 , 113.98,
110.72, 71.9 , 89.66, 33.94, 121.34, 117.6 , 129.14,
97.78, 90.44, 60.82, 75.54, 74.28, 108.04, 113.5 ,
73.04, 75.92, 27.3 , 87.6 , 83.74, 34.4 , 15.5 ,
106. , 90.72, 87.52, 85.64, 128.86, 40.98, 39.2 ,
52.32, 47.48, 101.18, 85.32, 60.48, 89.46, 51.2 ,
51.26])